Statistics & Economics – Jodhpur
ACTIVE RECRUITMENT
Department of Economics & Statistics Jodhpur
Technical Assistant & MTS Recruitment Opportunity
🚀 APPLY NOWRecruitment Snapshot
22
Technical Assistant Posts
1
MTS Post
23
Total Openings
Post Locations
| S.No | Post | Location | No. |
|---|---|---|---|
| 1 | तकनीकी सहायक | तहसील जोधपुर | 1 |
| 2 | तकनीकी सहायक | तहसील लूणी | 1 |
| 3 | तकनीकी सहायक | तहसील ओसियां | 2 |
| 4 | तकनीकी सहायक | कुड़ी भगतासनी | 1 |
| 5 | तकनीकी सहायक | फलोदी | 1 |
| 6 | तकनीकी सहायक | बिलाड़ा | 1 |
| 7 | तकनीकी सहायक | पीपाड़ शहर | 1 |
| 8 | तकनीकी सहायक | भोपालगढ़ | 1 |
| 9 | तकनीकी सहायक | तिवरी | 1 |
| 10 | तकनीकी सहायक | चामू | 1 |
| 11 | तकनीकी सहायक | बावड़ी | 1 |
| 12 | तकनीकी सहायक | शेरगढ़ | 1 |
| 13 | तकनीकी सहायक | बालेसर | 1 |
| 14 | तकनीकी सहायक | नगर पालिका Bilara | 1 |
| 15 | तकनीकी सहायक | नगर पालिका पीपाड़ | 1 |
| 16 | तकनीकी सहायक | नगर पालिका तिवरी | 1 |
| 17 | तकनीकी सहायक | नगर पालिका बालेसर | 1 |
| 18 | तकनीकी सहायक | नगर पालिका भोपालगढ़ | 1 |
| 19 | तकनीकी सहायक | मथानिया | 1 |
| 20 | तकनीकी सहायक | District Economics Office | 2 |
| 21 | MTS | Jodhpur Office | 1 |
Eligibility Criteria
Technical Assistant
- Graduate in any stream
- PGDCA / IT Diploma / O Level / RSCIT
- Windows / Linux / MS Office Knowledge
- Hindi & English typing 20 wpm
- Minimum 2 Years Experience
MTS
- 12th Pass
- RS-CIT Mandatory
- Basic Computer Knowledge
- Minimum 2 Years Experience
Salary Structure
Technical Assistant
₹10,000
- PF Deduction: ₹1,200
- ESIC Deduction: ₹75
- Cash in Hand: ₹8,725
- Company PF Contribution: ₹1,200
MTS
₹9,000
- PF Deduction: ₹1,080
- ESIC Deduction: ₹68
- Cash in Hand: ₹7,852
- Company PF Contribution: ₹1,080
